|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| IP Rationg (Ön / Arka): | IP 65 / IP54 | Beklenen Ömür: | 100, 000hrs |
|---|---|---|---|
| Dikey görüş açısı: | 140° | Brightess: | ≥6,500nits |
| Vurgulamak: | led video ekran kartı,açık led panel |
||
Soğuk Çelik Malzeme Paneli ile su geçirmez IP65 Ön Hizmet LED Ekran
Ön Servis LED Ekran Hızlı Detay:
1. Billboard reklam süper parlaklık, su geçirmez IP65
2. Enerji tasarrufu, kolay bakım
3. Gelişmiş nokta ayarı
4. Ön kapak bakımı, c onvenient
5. Birinci sınıf LED çipi
6. Uzun ömür
Ön Servis LED Ekran Uygulamaları:
Ticari reklamcılık, işyerleri, Kare, Yol tarafı, Yüksek yol, Havaalanı, İskele, Otel, Restoran vb
Ön Servis LED Ekran Özellikleri:
| ODF-4 | ODF-8 | ODF-10 | |
| Fiziksel Zift | 4.81mm | 8mm | 10mm |
| Piksel Yapılandırması | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| Piksel yoğunluğu | 43,264 piksel / m2 | 15.625 piksel / m2 | 10,000pixels / metrekare |
| Modül Boyutları (GxY) (mm) | 250x250 | 256x256 | 320x320 |
| Panel Boyutları (mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 |
| Başına düşen modül sayısı Panel (GxY) | 4X4 | 4X3 | 4X3 |
| Fiziksel çözünürlük Modülün (WXH) | 52x52 | 40X40 | 32X32 |
| Fiziksel çözünürlük Panelin (WXH) | 208X208 | 160X120 | 128x96 |
| Panel Malzemesi | Soğuk çelik | Soğuk çelik | Soğuk çelik |
| Panel başına ağırlık (kilogram) | 65 | 79 | 79 |
| İşleme | 16bit | 16bit | 16bit |
| Sürüş yöntemi | 1/9 tarama | 1/4 tarama | 1 / 4scan veya 1 / 2scan |
| Ortalama güç tüketim | 250 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
| Yenileme hızı | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| Yatay Görüntüleme Açı | 140 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| Dikey görüntüleme Açı | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| Beklenen Ömür | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| IP Oranı (Ön arka) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 ℃ -50 ℃ /% 10 -% 90 | —20 ℃ -50 ℃ /% 10 -% 90 |
| Çalışma nem | % 10-% 90 RH /% 10 -85 bağıl nem% | —20 ℃ -50 ℃ /% 10 -% 90 | —20 ℃ -50 ℃ /% 10 -% 90 |

İlgili kişi: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624