Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
yoğunluk: | Metrekare başına 9246 nokta | LED Tipi: | smd3535 |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 500mmX83.3 mm | Kabin boyutu: | 500mmx500mm |
Garanti: | 2 yıl | OEM: | - Evet. |
Vurgulamak: | transparent led panel,transparent video display |
Tüm Renkli Kapalı Şeffaf LED Ekran Perde, Su geçirmez IP65
Hızlı ayrıntı:
1Yüksek kalite ve uygun fiyat.
2Güçlü kalite kontrolü ve Ar-Ge yeteneği
3Yüksek kontrast oranı ve iyi eşitlik, yüksek tekdüzelik, mozaik olmadan
4. Yüksek sıcaklığa ve antioksidan ve anti-statik dayanıklı;
5Her pikseldeki herhangi bir LED, ekran bakım maliyetini azaltan karşılıklı olarak değiştirilebilir.
6Performans avantajı: canlı ve renkli ekran, hızlı yanıt
Açıklama:
1.3 Yüksek: yüksek gri ölçeği, yüksek tazeleme, yüksek kontrast, canlı görüntüleme etkisi;
2. Yüksek parlaklık ve su geçirmez6000 nit'e kadar parlaklık, IP65 su geçirmezlik seviyesi.
3.Çevre değişikliklerine göre parlaklık enerji tasarrufu için otomatik olarak ayarlanabilir.
4.Ücretsiz teknik destek, yurtdışındaki servis ve yardım çağrısı aldıktan sonra 24 saat içinde hızlı yanıt dahil olmak üzere mükemmel hizmet.
5.Şık yapı, yüksek su geçirmezlik IP65 koruma derecesi ve mükemmel ısı dağılımı
6Otomatik güç açma / kapatma, gözetimsiz çalışma ve elektrik artışı koruması.
Uygulamalar:
Stadyum perimetri, eğlence etkinlikleri,Ticari reklamcılık, mobil medya, gece kulübü, bankalar, borsa merkezleri, otobüs istasyonu, okullar, telekomünikasyon,Gümrük, stadyumlar, stüdyolar, alışveriş merkezleri, demiryolları, havaalanları, limanlar vb.
Özellikler:
1LED Ekran Teknik Parametresi
ORC-7.81 | ORC-10.4 | ORC-15.625 | ||
Pixel Pitch | 7.81mm | 10 mm | 15.625 mm. | |
Piksel yoğunluğu | 16384 piksel/m2 | 9246 piksel/m2 | 4096 piksel/m2 | |
LED Tipi | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
LED yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Kabine Boyutu | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | |
Kabine Kararı | 64*64 piksel | 48*48 piksel | 32*32 piksel | |
Kabine Ağırlığı | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
Kabine malzemesi | alüminyum | alüminyum | alüminyum | |
Giriş Koruması (ön/arka) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
Parlaklık | >6000nits | >6000nits | >6000nits | |
Görme açısı ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Sürüş Yöntemi | 1/4 Tarama | 1/4 Tarama | Statik Sürücü | |
Çerçeve Yenilenmesi | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
Verilerin Yenilenme Hızı | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | |
Gri Ölçek | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Güç tüketimi (ortalama) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Giriş Voltajı | AC 110/220±10%, 50~60Hz | AC 110/220±10%, 50~60Hz | AC 110/220±10%, 50~60Hz | |
Sıcaklık (iş/saklama) | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | |
Nem (iş/saklama) | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | 10% ~ 90% RH / 10% ~ 85% RH | |
MTBF | ≥1000 saat | ≥1000 saat | ≥1000 saat | |
Yaşam Süresi | ≥50000 saat | ≥50000 saat | ≥50000 saat | |
Piksel Arızası | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
İlgili kişi: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624